JLT-C05红外测温仪,物体/人体测温模式手动转换,手柄配合手型设计,一键测温,更有LCD大屏显示,使用起来更加简单方便!
1. 技术参数表:
型号  | E1001/JLT-C05  | 
测量方式  | 额温-5-8CM  | 
测量范围  | 体温35.5-42.9 物体 0-118  | 
测量精度  | 体温 ±0.3℃/0.5℉ 35.5-42.9℃(95.9-107.6℉) 物体 ±1℃/1.8℉ 0-118℃(32-244.4℉)  | 
显示分辨率  | 0.1℃/℉  | 
操作环境  | 10-40℃ / ≤80%RH (50-104℉ / ≤80%RH)  | 
储存环境  | -25-55℃ / ≤95%RH (-13-131℉ / ≤95%RH)  | 
电源  | 2 Pcs AAA电池  | 
电源功耗  | 关机状态≤3uA,开机测量状态≤10mA 。  | 
电压指示  | 有电池电压低指示  | 
记忆  | 32次记忆  | 
背光  | 标配背光  | 
C/F转换  | C/F可转换  | 
自动关机  | 30s自动关机  | 
尺寸  | 约135mm*86mm*36mm  | 
重量  | 待定  | 
标准  | EN 12470-5 and ASTM 1965-98  | 

JLT-C05红外测温仪,物体/人体测温模式手动转换,手柄配合手型设计,一键测温,更有LCD大屏显示,使用起来更加简单方便!
1. 技术参数表:
型号  | E1001/JLT-C05  | 
测量方式  | 额温-5-8CM  | 
测量范围  | 体温35.5-42.9 物体 0-118  | 
测量精度  | 体温 ±0.3℃/0.5℉ 35.5-42.9℃(95.9-107.6℉) 物体 ±1℃/1.8℉ 0-118℃(32-244.4℉)  | 
显示分辨率  | 0.1℃/℉  | 
操作环境  | 10-40℃ / ≤80%RH (50-104℉ / ≤80%RH)  | 
储存环境  | -25-55℃ / ≤95%RH (-13-131℉ / ≤95%RH)  | 
电源  | 2 Pcs AAA电池  | 
电源功耗  | 关机状态≤3uA,开机测量状态≤10mA 。  | 
电压指示  | 有电池电压低指示  | 
记忆  | 32次记忆  | 
背光  | 标配背光  | 
C/F转换  | C/F可转换  | 
自动关机  | 30s自动关机  | 
尺寸  | 约135mm*86mm*36mm  | 
重量  | 待定  | 
标准  | EN 12470-5 and ASTM 1965-98  | 


微信公众号